令和6年末現在静岡県における在留外国人数について
令和6年末の在留外国人数は、124,281人(前年末比8,639人、7.5%増)で、過去最高を更新
| 年 | 在留外国人数 |
| 平成24年末(2012年末) | 77,353 |
| 平成25年末(2013年末) | 75,467 |
| 平成26年末(2014年末) | 75,115 |
| 平成27年末(2015年末) | 76,081 |
| 平成28年末(2016年末) | 79,836 |
| 平成29年末(2017年末) | 85,998 |
| 平成30年末(2018年末) | 92,459 |
| 令和元年末(2019年末) | 100,148 |
| 令和2年末(2020年末) | 99,629 |
| 令和3年末(2021年末) | 97,338 |
| 令和4年末(2022年末) | 106,345 |
| 令和5年末(2023年末) | 115,642 |
| 令和6年末(2024年末) | 124,281 |

令和6年末現在静岡県における在留外国人数について
在留外国人数が最も多いのは、浜松市の31,210人で静岡県の25%を占め、次いで、静岡市、磐田市、富士市、袋井市と続いています。
| 市区町村 | 在留外国人数 |
| 静岡市葵区 | 3,744 |
| 静岡市駿河区 | 6,002 |
| 静岡市清水区 | 4,423 |
| 浜松市中央区 | 26,293 |
| 浜松市浜名区 | 4,440 |
| 浜松市天竜区 | 477 |
| 沼津市 | 5,818 |
| 熱海市 | 1,275 |
| 三島市 | 1,656 |
| 富士宮市 | 3,380 |
| 伊東市 | 1,089 |
| 島田市 | 2,012 |
| 富士市 | 7,851 |
| 磐田市 | 10,295 |
| 焼津市 | 5,996 |
| 掛川市 | 5,633 |
| 藤枝市 | 2,316 |
| 御殿場市 | 3,047 |
| 袋井市 | 6,177 |
| 下田市 | 402 |
| 裾野市 | 904 |
| 湖西市 | 4,450 |
| 伊豆市 | 499 |
| 御前崎市 | 1,255 |
| 菊川市 | 4,211 |
| 伊豆の国市 | 744 |
| 牧之原市 | 2,819 |
| 東伊豆町 | 486 |
| 河津町 | 101 |
| 南伊豆町 | 72 |
| 松崎町 | 40 |
| 西伊豆町 | 166 |
| 函南町 | 461 |
| 清水町 | 1,483 |
| 長泉町 | 616 |
| 小山町 | 472 |
| 吉田町 | 2,494 |
| 川根本町 | 109 |
| 森町 | 573 |
| 総数 | 124,281 |
令和6年末現在静岡県における在留外国人数について
在留カード及び特別永住者証明書上に表記された国籍・地域の数は、126(無国籍を除く)でした。
| 国 | 在留外国人数 |
| ブラジル | 32,151 |
| フィリピン | 20,737 |
| ベトナム | 20,277 |
| 中国 | 10,555 |
| インドネシア | 7,356 |
| ネパール | 5,944 |
| ペルー | 4,805 |
| ミャンマー | 4,546 |
| 韓国 | 4,179 |
| スリランカ | 2,851 |
| タイ | 1,827 |
| インド | 1,190 |
| 米国 | 909 |
| 台湾 | 848 |
| パキスタン | 639 |
| バングラデシュ | 628 |
| カンボジア | 612 |
| 朝鮮 | 292 |
| 英国 | 275 |
| モンゴル | 258 |
| その他 | 3,402 |
| 総数 | 124,281 |

令和6年末現在静岡県における在留外国人数について
在留資格別では、「永住者」が最も多く、次いで、「定住者」、「技能実習」(注3)、「技術・人文知識・国際業務」、「家族滞在」、「留学」、と続いています。
| 在留資格別 | 在留外国人数 |
| 永住者 | 42,227 |
| 定住者 | 20,566 |
| 技能実習 | 16,919 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 9,709 |
| 特定技能 | 8,639 |
| 家族滞在 | 5,678 |
| 日本人の配偶者等 | 5,620 |
| 留学 | 5,535 |
| その他 | 5,328 |
| 特別永住者 | 2,703 |
| 特定活動 | 1,357 |
| 総数 | 124,281 |
